Volvo S60 D4 190 ch Stop Start Geartronic 8 SummumNavigation - Toit ouvrant - Sièges AV chauffants - Radar AV / AR avec caméra - Jantes alliage 17" Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 25/01/2017 2013 4.3 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE 63233 Km* 27 726€ TTCOccasionRéf. 270225
Volvo S60 T6 Twin Engine 253 + 87 ch Geartronic 8 R-Design Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 24/08/2021 2019 5 Places 15 CV ARRIVAGE 41622 Km* 43 014€ TTCOccasionRéf. 270607
Volvo V60 B4 197 ch Geartronic 8 Plus Diesel / Courant électrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/04/2022 2022 5.6 L/100KM 5 Places 11 CV ARRIVAGE 13090 Km* 41 683€ TTCOccasionRéf. 274536
Volvo V60 B4 197 ch Geartronic 8 Start Diesel / Courant électrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/04/2022 2022 6.3 L/100KM 5 Places 11 CV ARRIVAGE 8387 Km* 41 683€ TTCOccasionRéf. 274537
Volvo V60 D4 190 ch Geartronic 8 Momentum Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 26/07/2019 2019 4.5 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE 55000 Km* 32 498€ TTCOccasionRéf. 278016
Volvo V90 T8 Twin Engine 303 + 87 ch Geartronic 8 R-Design Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/09/2019 2016 2 L/100KM 5 Places 17 CV ARRIVAGE 95327 Km* 47 382€ TTCOccasionRéf. 270525
Volvo V90 D3 150 ch Geartronic 8 R-Design Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/10/2018 2016 5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE 78272 Km* 30 638€ TTCOccasionRéf. 271171
Volvo XC60 D4 AdBlue 190 ch MomentumNavigation - Caméra de recul - Radar AR - Peinture métallisée4x2 Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 03/09/2018 2017 4.9 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE 111690 Km* 27 414€ TTCOccasionRéf. 273432
Volvo XC90 Recharge T8 AWD 310+145 ch Geartronic 8 7pl Inscription4x2 Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 23/06/2022 2019 7 Places 20 CV ARRIVAGE 24221 Km* 71 198€ TTCOccasionRéf. 270654